行業新聞
不銹鋼水箱廠報價單范本
| 貴方來電詢價,不勝感激!現按貴方要求,報價如下,供貴公司選擇參考: | |||||||||
| 金額單位:元(人民幣) | |||||||||
| 序 號 | 產 品 名 稱 | 規格/型號 | 數 量 | 單 位 | 容 積 | 單 價/立方米 | 金 額 | 備 注 | |
| A | 不銹鋼水箱 | 4 x 2.5 x 2m | 1 | 臺 | 20立方米 | ¥1,200.00 | ¥24,000.00 | 304材質 | |
| B | 不銹鋼水箱 | 4 x 2.5 x 2m | 1 | 臺 | 20立方米 | ¥1,200.00 | ¥24,000.00 | 304材質 | |
| 合計小寫(RMB): | 24000元 | ||||||||
| 報 價 說 明 | |||||||||
| A | 水箱厚度:底板:1.5mm;下側板:1.5mm;上側板:1.2mm;頂蓋板:0.8mm | ||||||||
| 外層水箱厚度:0.6;中間保溫層為50mm聚氨酯整體發泡保溫,水箱為六面保溫。 | |||||||||
| 1 | 設計規范:參考GB12 S101圖集標準 | ||||||||
| 2 | 水箱體內加強拉筋采用40×40不銹鋼角鋼和30不銹鋼扁鋼,焊接成多層網狀龍骨第一層0.5米高,第二層1米高,第三層2米高。 | ||||||||
| 每層的厚度和材質跟側層相同,頂部支柱采用25×38不銹鋼方管。 | |||||||||
| 3 | 水箱基礎底座:水箱基礎槽鋼應用防銹漆二度防腐,槽鋼采用10#槽鋼,間距縱向0.5M,橫向采用50角鐵間距1米。 | ||||||||
| 4 | 水箱焊接工藝:焊接要確保無虛焊、無夾渣,表面光滑、無裂紋、焊縫無氣泡,內襯結構排列要勻稱,無毛刺, | ||||||||
| 確保水箱各面保持垂直,垂直度不大于5%,水箱滿載時箱壁無變形、無滲漏梯穩定牢固,經久耐用。 | |||||||||
| 5 | 報價包括以下內容:法蘭(進、出口和溢流、排污口)、水位浮球、外爬梯、人孔(檢查口)、技術服務、運輸、 | ||||||||
| 裝卸、直至按裝完畢。與箱體預留水口連接的其它管道、閥門等后續安裝工程及材料等,不在此報價范圍內。 | |||||||||
| 6 | 開孔:位置及大小以甲方圖紙為準或者根據實際現場要求開孔 | ||||||||
| 7 | 材質:箱體材質和內部拉筋全部采用不銹鋼SUS304 | ||||||||
| 8 | 水箱板厚公差不小于百分之十,符合現行行業標準。 | ||||||||
| 9 | 此報價含普稅,增值稅另加7%。 | ||||||||
| 10 | 工期7個工作日產品到場 | ||||||||

微信服務號
鄂公網安備 42011202000782號